Bei den Reichstagswahlen am 14. September 1930 wurde die NSDAP mit 18,3 Prozent der abgegebenen Stimmen zweitstärkste Partei hinter der SPD. Bereits im Januar 1930 trat die NSDAP in Thüringen („Baum-Frick-Regierung“) und im weiteren Verlauf des Jahres dann in Braunschweig (Kabinett Küchenthal) in Koalitionsregierungen ein. / Wikipedia
Wahlkreis[23] | 5. März 1933 | 6. November 1932 | 31. Juli 1932 | 14. September 1930 |
---|---|---|---|---|
Osthannover | 54,3 % | 42,9 % | 49,5 % | 20,6 % |
Südhannover-Braunschweig | 48,7 % | 40,6 % | 46,1 % | 24,3 % |
Hamburg | 38,9 % | 27,2 % | 33,7 % | 19,2 % |
Schleswig-Holstein | 53,2 % | 45,7 % | 51,0 % | 27,0 % |
Weser-Ems | 41,4 % | 31,9 % | 38,4 % | 20,5 % |
Westfalen-Nord | 34,9 % | 22,3 % | 25,7 % | 12,2 % |
Westfalen-Süd | 33,8 % | 24,8 % | 27,2 % | 13,9 % |
Düsseldorf-Ost | 37,4 % | 27,0 % | 31,6 % | 17,0 % |
Düsseldorf-West | 35,2 % | 24,2 % | 27,0 % | 16,8 % |
Köln-Aachen | 30,1 % | 17,4 % | 20,2 % | 14,5 % |
Koblenz-Trier | 38,4 % | 26,1 % | 28,8 % | 14,9 % |
Pfalz | 46,5 % | 42,6 % | 43,7 % | 22,8 % |
Hessen-Darmstadt | 47,4 % | 40,2 % | 43,1 % | 18,5 % |
Hessen-Nassau | 49,4 % | 41,2 % | 43,6 % | 20,8 % |
Thüringen | 47,2 % | 37,1 % | 43,4 % | 19,3 % |
Franken | 45,7 % | 36,4 % | 39,9 % | 20,5 % |
Niederbayern | 39,2 % | 18,5 % | 20,4 % | 12,0 % |
Oberbayern-Schwaben | 40,9 % | 24,6 % | 27,1 % | 16,3 % |
Württemberg | 42,0 % | 26,2 % | 30,3 % | 9,4 % |
Baden | 45,4 % | 34,1 % | 36,9 % | 19,2 % |
Ostpreußen | 56,5 % | 39,7 % | 47,1 % | 22,5 % |
Pommern | 56,3 % | 43,1 % | 48,0 % | 24,3 % |
Mecklenburg | 48,0 % | 37,0 % | 44,8 % | 20,1 % |
Oppeln | 43,2 % | 26,8 % | 29,2 % | 9,5 % |
Breslau | 50,2 % | 40,4 % | 43,5 % | 24,2 % |
Liegnitz | 54,0 % | 42,1 % | 48,0 % | 20,9 % |
Frankfurt an der Oder | 55,2 % | 42,6 % | 48,1 % | 22,7 % |
Berlin | 31,3 % | 22,5 % | 24,6 % | 12,8 % |
Potsdam I | 44,4 % | 34,1 % | 38,2 % | 18,8 % |
Potsdam II | 38,2 % | 29,1 % | 33,0 % | 16,7 % |
Leipzig | 40,0 % | 31,0 % | 36,1 % | 14,0 % |
Dresden-Bautzen | 43,6 % | 34,0 % | 39,3 % | 16,1 % |
Chemnitz-Zwickau | 50,0 % | 43,4 % | 47,0 % | 23,8 % |
Merseburg | 46,6 % | 34,5 % | 42,6 % | 20,5 % |
Magdeburg | 47,3 % | 39,0 % | 43,8 % | 19,5 % |
Deutsches Reich | 43,9 % | 33,1 % | 37,4 % | 18,3 % |
wehret den Anfängen!