Die AFD liegt in Umfragen derzeit bei 12 Prozent. Ich moechte KEINE Stimme hoeren die sagt, dass das ja zu wenig sei, um etwas auszurichten. Die NSDAP hatte 1928 nur 2.6 und 1930 18.3 Prozent. Auch 1933 war sie unter 50 Prozent, Hitler wurde mit Stimmen anderer Parteien zum Reichskanzler gewaehlt.
Interessant dabei ist, dass die NSDAP mit zunehmehmender Wahlbeteiligung auch mehr Prozente erhielt.
Du musst die Vergangenheit kennen, um die Gegenwart zu begreifen und die Zukunft zu gestalten. / Miguel
Waehret den Anfaengen, geht waehlen.
Quelle: Wikipedia | |||||||||||
Stimmenanteil in Prozent; Zahl der Abgeordneten in Klammern | |||||||||||
Datum | KPD | USPD | SPD[A 1] | Zentrum | BVP | DDP | DVP | DNVP | NSDAP | Sonstige | Wahlbeteiligung |
(Gesamtsitze) | |||||||||||
19. Januar 1919[A 2] | — | 7,6 | 37,9 | 19,7 | — | 18,6 | 4,4 | 10,3 | — | 1,5 | 83 |
-22 | -165 | -91 | -75 | -19 | -44 | -7 | -423 | ||||
06. Jun 20 | 2,1 | 17,9 | 21,6 | 13,6 | 4,4 | 8,4 | 14 | 15,1 | — | 3,1 | 79 |
-4 | -84 | -102 | -64 | -21 | -39 | -65 | -71 | -9 | -459 | ||
04. Mai 24 | 12,6 | 0,8 | 20,5 | 13,4 | 3,2 | 5,7 | 9,2 | 19,5 | 6,6[A 3] | 8,5 | 77,4 |
-62 | 0 | -100 | -65 | -16 | -28 | -45 | -95 | -32 | -29 | -472 | |
07. Dez 24 | 9 | 0,3 | 26 | 13,6 | 3,7 | 6,3 | 10,1 | 20,5 | 3,0[A 3] | 7,5 | 78,8 |
-45 | 0 | -131 | -69 | -19 | -32 | -51 | -103 | -14 | -29 | -493 | |
20. Mai 28 | 10,6 | 0,1 | 29,8 | 12,1 | 3,1 | 4,9 | 8,7 | 14,2 | 2,6 | 13,9 | 75,6 |
-54 | 0 | -153 | -62 | -16 | -25 | -45 | -73 | -12 | -51 | -491 | |
14. Sep 30 | 13,1 | 0,03 | 24,5 | 11,8 | 3 | 3,8 | 4,5 | 7 | 18,3 | 14 | 82 |
-77 | 0 | -143 | -68 | -19 | -20 | -30 | -41 | -107 | -72 | -577 | |
31. Jul 32 | 14,6 | — | 21,6 | 12,5 | 3,2 | 1 | 1,2 | 5,9 | 37,4 | 2,6 | 84,1 |
-89 | -133 | -75 | -22 | -4 | -7 | -37 | -230 | -11 | -608 | ||
06. Nov 32 | 16,9 | — | 20,4 | 11,9 | 3,1 | 1 | 1,9 | 8,8 | 33,1 | 2,9 | 80,6 |
-100 | -121 | -70 | -20 | -2 | -11 | -52 | -196 | -12 | -584 | ||
5. März 1933[A 4] | 12,3 | — | 18,3 | 11,3 | 2,7 | 0,9 | 1,1 | 8,0[A 5] | 43,9 | 1,5 | 88,7 |
-81 | -120 | -73 | -19 | -5 | -2 | -52 | -288 | -7 | -647 | ||
Datum | KPD | USPD | SPD | Zentrum | BVP | DDP | DVP | DNVP | NSDAP | Sonstige | Wahlbeteiligung |
(Gesamtsitze) |